新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 24 双 26 小单 14 小双 12 大单 10 大双 14 庄 22 闲 23 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5024077 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024076 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024075 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024074 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024073 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024071 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024070 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024069 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024068 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024067 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024066 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5024065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024063 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024062 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024061 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024060 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024058 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024055 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024054 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024053 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024052 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024050 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024048 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024047 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024046 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024045 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024043 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024042 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5024041 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024040 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024039 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5024037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5024036 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5024035 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5024034 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024033 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5024032 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5024031 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5024030 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5024028 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。