基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115039858 | 07-16 12:50 | 444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039857 | 07-16 12:45 | 751 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039856 | 07-16 12:40 | 773 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039855 | 07-16 12:35 | 645 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039854 | 07-16 12:30 | 865 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039853 | 07-16 12:25 | 045 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039852 | 07-16 12:20 | 422 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039851 | 07-16 12:15 | 248 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039850 | 07-16 12:10 | 856 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039849 | 07-16 12:05 | 570 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039848 | 07-16 12:00 | 948 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039847 | 07-16 11:55 | 533 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039846 | 07-16 11:50 | 054 | 0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 13 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 13 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | 2 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039845 | 07-16 11:45 | 903 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 6 | 14 | 7 | 2 | 10 | 11 | 5 | 9 | 0 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039844 | 07-16 11:40 | 318 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 8 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 13 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 8 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039843 | 07-16 11:35 | 355 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 16 | 16 | 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039842 | 07-16 11:30 | 359 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 17 | 9 | 3 | 10 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 | 17 | 17 | 7 | 15 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 17 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039841 | 07-16 11:25 | 707 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 1 | 11 | 6 | 14 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 13 | 8 | 18 | 18 | 8 | 16 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039840 | 07-16 11:20 | 357 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | 11 | 3 | 12 | 7 | 15 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 14 | 9 | 19 | 19 | 9 | 17 | 12 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039839 | 07-16 11:15 | 443 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 20 | 12 | 1 | 4 | 8 | 16 | 2 | 11 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 13 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039838 | 07-16 11:10 | 741 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 21 | 13 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 16 | 11 | 21 | 21 | 11 | 1 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039837 | 07-16 11:05 | 189 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 14 | 3 | 2 | 10 | 18 | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | 1 | 3 | 17 | 12 | 8 | 22 | 12 | 1 | 15 | 2 | 9 | 6 | 13 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039836 | 07-16 11:00 | 891 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 15 | 4 | 3 | 11 | 19 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 16 | 11 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 9 | 13 | 1 | 16 | 3 | 10 | 7 | 14 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039835 | 07-16 10:55 | 017 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 17 | 12 | 3 | 5 | 19 | 14 | 2 | 1 | 14 | 1 | 17 | 4 | 11 | 8 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039834 | 07-16 10:50 | 099 | 0 | 1 | 17 | 5 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 17 | 6 | 5 | 13 | 21 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 18 | 13 | 4 | 6 | 20 | 15 | 3 | 9 | 15 | 2 | 18 | 5 | 12 | 9 | 16 | 1 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039833 | 07-16 10:45 | 605 | 0 | 2 | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 7 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 | 21 | 16 | 4 | 1 | 16 | 3 | 19 | 6 | 13 | 5 | 17 | 2 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039832 | 07-16 10:40 | 489 | 1 | 3 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 20 | 15 | 6 | 8 | 22 | 17 | 8 | 2 | 17 | 4 | 20 | 7 | 14 | 1 | 18 | 3 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039831 | 07-16 10:35 | 314 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 21 | 16 | 7 | 9 | 23 | 18 | 1 | 3 | 18 | 5 | 21 | 8 | 4 | 2 | 19 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039830 | 07-16 10:30 | 738 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 21 | 1 | 2 | 17 | 3 | 7 | 6 | 15 | 3 | 1 | 22 | 3 | 8 | 10 | 24 | 19 | 2 | 4 | 19 | 6 | 22 | 9 | 1 | 3 | 20 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039829 | 07-16 10:25 | 119 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 22 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 23 | 1 | 9 | 11 | 25 | 20 | 3 | 5 | 20 | 7 | 23 | 10 | 2 | 4 | 21 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039828 | 07-16 10:20 | 548 | 5 | 1 | 23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 17 | 5 | 1 | 24 | 2 | 4 | 12 | 26 | 21 | 4 | 6 | 21 | 8 | 24 | 11 | 3 | 5 | 22 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039827 | 07-16 10:15 | 683 | 6 | 2 | 24 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 24 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 | 2 | 25 | 3 | 1 | 13 | 27 | 22 | 8 | 7 | 22 | 9 | 25 | 3 | 4 | 6 | 23 | 8 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039826 | 07-16 10:10 | 412 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 7 | 1 | 26 | 4 | 2 | 14 | 28 | 23 | 1 | 8 | 23 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039825 | 07-16 10:05 | 170 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 8 | 1 | 27 | 5 | 3 | 15 | 29 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039824 | 07-16 10:00 | 673 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 27 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 21 | 9 | 2 | 28 | 6 | 4 | 16 | 30 | 7 | 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 26 | 11 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039823 | 07-16 09:55 | 862 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | 28 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 22 | 10 | 3 | 29 | 7 | 5 | 17 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 27 | 12 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039822 | 07-16 09:50 | 838 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 3 | 29 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 23 | 11 | 4 | 30 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | 13 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039821 | 07-16 09:45 | 591 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 24 | 12 | 5 | 31 | 1 | 7 | 19 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 29 | 14 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039820 | 07-16 09:40 | 943 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 31 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | 13 | 6 | 32 | 2 | 4 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | 30 | 15 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039819 | 07-16 09:35 | 279 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 15 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 | 33 | 3 | 1 | 21 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 14 | 31 | 16 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039818 | 07-16 09:30 | 818 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 | 7 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 12 | 8 | 2 | 15 | 1 | 34 | 4 | 2 | 22 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | 32 | 17 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039817 | 07-16 09:25 | 364 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 16 | 1 | 35 | 5 | 3 | 23 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 16 | 33 | 18 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039816 | 07-16 09:20 | 441 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 36 | 6 | 4 | 24 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 17 | 34 | 19 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115039815 | 07-16 09:15 | 523 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 5 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 25 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 18 | 35 | 20 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039814 | 07-16 09:10 | 490 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 20 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | 4 | 6 | 19 | 4 | 1 | 8 | 2 | 26 | 3 | 5 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 19 | 36 | 21 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039813 | 07-16 09:05 | 770 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 7 | 20 | 5 | 2 | 9 | 3 | 27 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 20 | 37 | 22 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039812 | 07-16 09:00 | 184 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 21 | 6 | 3 | 10 | 4 | 28 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 21 | 38 | 23 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039811 | 07-16 08:55 | 796 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 23 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 7 | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 5 | 29 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 22 | 6 | 24 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039810 | 07-16 08:50 | 811 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 14 | 1 | 8 | 10 | 23 | 1 | 5 | 12 | 6 | 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 23 | 1 | 25 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115039809 | 07-16 08:45 | 620 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 24 | 1 | 2 | 13 | 7 | 31 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 24 | 2 | 26 | 9 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 15 | 7 | 16 | 18 | 15 | 10 | 13 | 16 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 25 | 25 | 26 | 24 | 28 | 22 | 1 | 0 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 24 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 4 | 8 | 16 | 8 | 12 | 9 | 9 | 8 | 16 | 6 | 9 | 9 | 24 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 49 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 12 | 24 | 8 | 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | 10 | 25 | 21 | 31 | 14 | 12 | 18 | 21 | 16 | 13 | 24 | 24 | 14 | 36 | 16 | 9 | 31 | 30 | 23 | 21 | 22 | 23 | 18 | 25 | 11 | 14 | 24 | 38 | 26 | 13 | 16 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 50 | 6 | 11 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
