新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240812 | 04:15:20 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 26240811 | 04:11:50 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 26240810 | 04:08:20 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 26240809 | 04:04:50 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 26240808 | 04:01:20 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 26240807 | 03:57:50 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 26240806 | 03:54:20 | 9+1+2=12 | 小双 |
| 26240805 | 03:50:50 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 26240804 | 03:47:20 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 26240803 | 03:43:50 | 2+2+3=07 | 小单 |
| 26240802 | 03:40:20 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 26240801 | 03:36:50 | 2+1+8=11 | 小单 |
| 26240800 | 03:33:20 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 26240799 | 03:29:50 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 26240798 | 03:26:20 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 26240797 | 03:22:50 | 2+0+8=10 | 小双 |
| 26240796 | 03:19:20 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 26240795 | 03:15:50 | 6+6+7=19 | 大单 |
| 26240794 | 03:12:20 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 26240793 | 03:08:50 | 3+1+5=09 | 小单 |
