新加坡28 2026-07-16 历史开奖记录
新加坡282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4957633 | 12:52:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 4957632 | 12:50:00 | 3+5+4=12 | 小双 |
| 4957631 | 12:48:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 4957630 | 12:46:00 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 4957629 | 12:44:00 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 4957628 | 12:42:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 4957627 | 12:40:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 4957626 | 12:38:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 4957625 | 12:36:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 4957624 | 12:34:00 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 4957623 | 12:32:00 | 5+9+3=17 | 大单 |
| 4957622 | 12:30:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4957621 | 12:28:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 4957620 | 12:26:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 4957619 | 12:24:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 4957618 | 12:22:00 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 4957617 | 12:20:00 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 4957616 | 12:18:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 4957615 | 12:16:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 4957614 | 12:14:00 | 1+6+3=10 | 小双 |
