基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4957662 | 07-16 13:50 | 744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957661 | 07-16 13:48 | 704 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957660 | 07-16 13:46 | 273 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957659 | 07-16 13:44 | 001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4957658 | 07-16 13:42 | 349 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957657 | 07-16 13:40 | 219 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957656 | 07-16 13:38 | 061 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957655 | 07-16 13:36 | 340 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957654 | 07-16 13:34 | 535 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957653 | 07-16 13:32 | 849 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957652 | 07-16 13:30 | 337 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | 2 | 11 | 9 | 1 | 11 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957651 | 07-16 13:28 | 576 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 12 | 5 | 12 | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957650 | 07-16 13:26 | 205 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 13 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13 | 0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 5 | 6 | 13 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957649 | 07-16 13:24 | 869 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | 14 | 2 | 14 | 12 | 8 | 14 | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957648 | 07-16 13:22 | 789 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 15 | 2 | 4 | 15 | 3 | 15 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 15 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957647 | 07-16 13:20 | 630 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 16 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 9 | 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957646 | 07-16 13:18 | 176 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 11 | 17 | 1 | 7 | 17 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 10 | 17 | 14 | 15 | 4 | 6 | 6 | 17 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957645 | 07-16 13:16 | 528 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 11 | 18 | 15 | 16 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957644 | 07-16 13:14 | 307 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 5 | 2 | 4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 16 | 17 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957643 | 07-16 13:12 | 775 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 20 | 6 | 7 | 5 | 20 | 4 | 13 | 20 | 17 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957642 | 07-16 13:10 | 519 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 5 | 5 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | 14 | 21 | 18 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957641 | 07-16 13:08 | 323 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 5 | 9 | 3 | 22 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 22 | 8 | 2 | 7 | 22 | 6 | 15 | 22 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957640 | 07-16 13:06 | 634 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 9 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | 9 | 3 | 8 | 23 | 7 | 16 | 23 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957639 | 07-16 13:04 | 125 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | 1 | 11 | 2 | 24 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 24 | 10 | 4 | 9 | 24 | 8 | 17 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957638 | 07-16 13:02 | 328 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 18 | 1 | 12 | 3 | 25 | 4 | 2 | 5 | 11 | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 25 | 11 | 5 | 10 | 25 | 9 | 18 | 25 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957637 | 07-16 13:00 | 778 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 19 | 2 | 13 | 1 | 26 | 5 | 3 | 7 | 12 | 26 | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 12 | 7 | 11 | 26 | 10 | 19 | 26 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957636 | 07-16 12:58 | 105 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | 1 | 14 | 2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 13 | 27 | 0 | 6 | 2 | 4 | 17 | 27 | 13 | 1 | 12 | 27 | 11 | 20 | 27 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957635 | 07-16 12:56 | 556 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1 | 15 | 3 | 28 | 5 | 5 | 2 | 14 | 28 | 1 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 14 | 2 | 13 | 28 | 12 | 21 | 28 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957634 | 07-16 12:54 | 722 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 22 | 2 | 16 | 4 | 29 | 1 | 6 | 7 | 15 | 29 | 2 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 15 | 3 | 14 | 29 | 13 | 22 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957633 | 07-16 12:52 | 694 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 23 | 3 | 17 | 5 | 30 | 2 | 6 | 1 | 16 | 30 | 3 | 9 | 1 | 7 | 20 | 2 | 16 | 4 | 15 | 9 | 14 | 23 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957632 | 07-16 12:50 | 354 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 24 | 4 | 18 | 3 | 31 | 3 | 1 | 2 | 17 | 31 | 4 | 10 | 2 | 8 | 21 | 5 | 17 | 5 | 16 | 1 | 15 | 24 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957631 | 07-16 12:48 | 719 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 25 | 5 | 19 | 1 | 32 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | 5 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 | 18 | 6 | 17 | 2 | 16 | 25 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957630 | 07-16 12:46 | 047 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 2 | 33 | 5 | 3 | 1 | 19 | 33 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 19 | 7 | 18 | 3 | 17 | 26 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957629 | 07-16 12:44 | 121 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 34 | 6 | 4 | 2 | 20 | 34 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 19 | 4 | 18 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4957628 | 07-16 12:42 | 346 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 22 | 3 | 35 | 7 | 5 | 3 | 21 | 35 | 8 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 21 | 9 | 20 | 5 | 19 | 1 | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957627 | 07-16 12:40 | 675 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | 23 | 1 | 36 | 8 | 6 | 4 | 22 | 36 | 9 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 22 | 7 | 21 | 6 | 20 | 2 | 7 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957626 | 07-16 12:38 | 555 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 24 | 2 | 37 | 5 | 1 | 5 | 23 | 37 | 10 | 5 | 3 | 14 | 2 | 5 | 23 | 1 | 22 | 7 | 21 | 3 | 8 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957625 | 07-16 12:36 | 676 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 25 | 3 | 38 | 1 | 6 | 6 | 24 | 38 | 11 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 24 | 7 | 23 | 8 | 22 | 4 | 9 | 16 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957624 | 07-16 12:34 | 595 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 5 | 26 | 4 | 39 | 5 | 1 | 7 | 25 | 39 | 12 | 7 | 5 | 16 | 4 | 2 | 25 | 1 | 24 | 9 | 23 | 5 | 10 | 17 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957623 | 07-16 12:32 | 593 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 27 | 5 | 40 | 5 | 2 | 8 | 26 | 40 | 13 | 8 | 6 | 17 | 5 | 3 | 26 | 2 | 25 | 9 | 24 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957622 | 07-16 12:30 | 018 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 6 | 41 | 1 | 3 | 9 | 27 | 41 | 14 | 1 | 7 | 18 | 6 | 4 | 27 | 3 | 26 | 1 | 25 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957621 | 07-16 12:28 | 671 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 29 | 7 | 42 | 2 | 6 | 10 | 28 | 42 | 15 | 1 | 8 | 19 | 7 | 5 | 28 | 7 | 27 | 2 | 26 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957620 | 07-16 12:26 | 904 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 30 | 8 | 43 | 3 | 1 | 11 | 29 | 9 | 0 | 2 | 9 | 20 | 8 | 6 | 29 | 1 | 28 | 3 | 27 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957619 | 07-16 12:24 | 277 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 44 | 4 | 2 | 12 | 30 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 9 | 7 | 30 | 7 | 29 | 4 | 28 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957618 | 07-16 12:22 | 733 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 45 | 5 | 3 | 7 | 31 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 10 | 8 | 31 | 1 | 30 | 5 | 29 | 3 | 16 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957617 | 07-16 12:20 | 518 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 46 | 5 | 4 | 1 | 32 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 11 | 9 | 32 | 2 | 31 | 6 | 30 | 4 | 17 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957616 | 07-16 12:18 | 852 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 47 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 33 | 3 | 32 | 7 | 31 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4957615 | 07-16 12:16 | 307 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 3 | 48 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | 13 | 1 | 34 | 4 | 33 | 8 | 32 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 2 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957614 | 07-16 12:14 | 163 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 49 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 | 34 | 9 | 33 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 1 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4957613 | 07-16 12:12 | 801 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 50 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 16 | 5 | 15 | 3 | 1 | 6 | 35 | 10 | 34 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 12 | 2 | 4 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 | 16 | 13 | 19 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 23 | 27 | 30 | 20 | 27 | 23 | 3 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 9 | 12 | 5 | 50 | 5 | 8 | 6 | 12 | 49 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 16 | 5 | 49 | 16 | 24 | 9 | 24 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 25 | 16 | 30 | 12 | 50 | 8 | 15 | 12 | 32 | 42 | 15 | 14 | 17 | 21 | 22 | 27 | 34 | 9 | 35 | 29 | 34 | 26 | 28 | 18 | 20 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | 29 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
