台湾28牛牛
第 115058615 期
5+4+5=14
a[闲]
牛5
b[闲]
牛4
x[闲]
牛9
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058615 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115058614 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115058613 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058612 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058611 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 115058610 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 115058609 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 115058608 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058607 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 115058606 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115058605 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 115058604 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115058603 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 115058602 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 115058601 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 115058600 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 115058599 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 115058598 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 115058597 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 115058596 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058595 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115058594 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 115058593 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 115058592 | 9+2+9=20 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛9 |
| 115058591 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 115058590 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058589 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 115058588 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 115058587 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 115058586 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115058585 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 115058584 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 115058583 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 115058582 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 115058581 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115058580 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 115058579 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 115058578 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 115058577 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 115058576 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 115058575 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 115058574 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 115058573 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 115058572 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 115058571 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 115058570 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 115058569 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 115058568 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 115058567 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 115058566 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。