台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039858 | 12:50:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 115039857 | 12:45:00 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 115039856 | 12:40:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 115039855 | 12:35:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 115039854 | 12:30:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 115039853 | 12:25:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 115039852 | 12:20:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 115039851 | 12:15:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 115039850 | 12:10:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 115039849 | 12:05:00 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 115039848 | 12:00:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 115039847 | 11:55:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 115039846 | 11:50:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 115039845 | 11:45:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 115039844 | 11:40:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 115039843 | 11:35:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 115039842 | 11:30:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 115039841 | 11:25:00 | 7+0+7=14 | 大双 |
| 115039840 | 11:20:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 115039839 | 11:15:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
