加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 20 双 30 小单 8 小双 17 大单 12 大双 13 庄 29 闲 19 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494786 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494785 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494784 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3494783 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494782 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494781 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494780 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494779 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494778 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494777 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494776 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494775 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494774 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494773 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494772 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494771 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494770 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494769 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494768 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494767 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494766 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494765 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494764 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494763 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494761 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494760 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494759 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494758 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494757 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494756 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494755 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494754 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494753 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494752 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494751 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494750 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494749 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494748 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494746 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3494745 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494742 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494741 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494740 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494739 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494738 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494737 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。