当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 大小
第 26240829 期开奖还有 分 秒
5 + 7 + 2=14
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240829 | 05:14:30 | - | 大 | null |
| 26240828 | 05:11:00 | 5 + 7 + 2=14 | 小 | 错 |
| 26240827 | 05:07:30 | 9 + 4 + 2=15 | 小 | 错 |
| 26240826 | 05:04:00 | 2 + 8 + 8=18 | 大 | 对 |
| 26240825 | 05:00:30 | 3 + 1 + 8=12 | 小 | 对 |
| 26240824 | 04:57:00 | 9 + 8 + 1=18 | 大 | 对 |
| 26240823 | 04:53:30 | 3 + 2 + 2=07 | 大 | 错 |
| 26240822 | 04:50:00 | 8 + 5 + 2=15 | 大 | 对 |
| 26240821 | 04:46:30 | 7 + 8 + 4=19 | 大 | 对 |
| 26240820 | 04:43:00 | 9 + 3 + 9=21 | 小 | 错 |
| 26240819 | 04:39:30 | 5 + 8 + 7=20 | 小 | 错 |
| 26240818 | 04:36:00 | 8 + 5 + 1=14 | 大 | 对 |
| 26240817 | 04:32:30 | 1 + 5 + 9=15 | 大 | 对 |
| 26240816 | 04:29:00 | 1 + 1 + 3=05 | 大 | 错 |
| 26240815 | 04:25:30 | 2 + 4 + 0=06 | 小 | 对 |
| 26240814 | 04:22:00 | 8 + 2 + 7=17 | 大 | 对 |
| 26240813 | 04:18:30 | 1 + 7 + 7=15 | 大 | 对 |
| 26240812 | 04:15:00 | 1 + 3 + 0=04 | 小 | 对 |
| 26240811 | 04:11:30 | 1 + 4 + 6=11 | 小 | 对 |
| 26240810 | 04:08:00 | 4 + 6 + 7=17 | 大 | 对 |
